中文   English

联系我们

地址: 浙江省台州市黄岩新前街道锦川路333号。

电话:+86-576-84228552 84228542

          +86-576-89169099

传真: +86-576-84228572

 

如果找不到您所需的产品,请 联系我们,由我们来帮您。

 

MSN    SKYPE

E-mail: info@dsmould.com

 

 

大盛模塑: >> 生产实力 >设备清单
设备名称 设备型号 设备制造厂家 设备尺寸(mm) 设备轴状态 质量 出厂日期


VMC-1260 台湾大乔 1200*600 完好 优级 2005.2
VMC-1150 台湾大乔 1100*500 完好 优级 2007.3
VMC-1050 台湾大乔 1000*500 完好 优级 2005.4
VMC1050 协 鸿 1000*500 完好 优级 2010.7
VMC1380 协 鸿 1300*800 完好 优级 2010.7
VMC1580 台湾高峰 1500*800 完好 优级 2015.6
VMC1680 台湾高峰 1600*800 完好 优级 2010.3
CNC-3190 协 鸿 3100*1900 完好 优级 2008.8
CNC-3190 协 鸿 3100*1900 完好 优级 2010.5
CNC-3190 协 鸿 3100*1900 完好 优级 2010.5


AV-128 台湾快捷 1200*800 完好 优级 2010.7
AV-128 台湾快捷 1200*800 完好 优级 2007.6
AV-128 台湾快捷 1200*800 完好 优级 2013.4
AV-1612 台湾快捷 1600*1200 完好 优级 2013.4
AV-1612 台湾快捷 1600*1200 完好 优级 2010.5
AV-2516 台湾快捷 2500*1600 完好 优级 2013.4
D318 菲迪亚 3000*1000 完好 优级 2010.7
D318 菲迪亚 3000*1000 完好 优级 2011.7
DMU65 德玛吉 650*650 完好 优级 2015.8
DMU85 德玛吉 850*850 完好 优级 2015.8
DMU80P 德玛吉 800*800 完好 优级 2016.6


ST800 迪蒙斯巴克 1100*600 完好 优级 2008.8
ST800 迪蒙斯巴克 1100*600 完好 优级 2010.6
ST800 迪蒙斯巴克 1100*600 完好 优级 2012.6
EDM1600 迪蒙斯巴克 2600*1000 完好 优级 2008.5
EDM1600 迪蒙斯巴克 2600*1000 完好 优级 2011.5
EDM1600 迪蒙斯巴克 2600*1000 完好 优级 2012.8
18000NC-2H 大 韩 2600*1000 完好 优级 2015.10


FZHMJ1310-100 宁波康星 1000*1300 完好 优级 2006.8
300T 顺兴 1800*2200 完好 优级 2016.8
500T 顺兴 2000*3000 完好 优级 2011.10


DHC-1510-15S 中国环球 1500*100 完好 优级 2008.5
Camder3.6 中国环球 3600*3000 完好 优级 2014.8
Camder3.6 中国环球 3600*3000 完好 优级 2015.10

LY-2000MB 台湾龙佑 800*2000 完好 优级 2015.6



GT600 广州科挺 600*600 完好 优级 2013.3
GT600 广州科挺 600*600 完好 优级 2013.3
OT750 广州科挺 750*750 完好 优级 2014.5
KT600 广州科挺 600*600 完好 优级 2015.4

检测设备 设备名称 设备制造厂家 设备型号 数量(台) 出厂日期



洛氏硬度计 莱州华银 HR-150A 2 2007.11
CMM三坐标检测 海克斯康 80-662 2 2012.6
投影检测设备 海克斯康 XY-S3020 1 2011.8
三次元设备 海克斯康 4041-443 2 2011.3
探伤仪 莱州华银 SF-2058 3 2008.9

设备名称 设备型号 设备厂家 数量(台) 出厂日期 备注
车床 C6132×750 云 南 1 2007.9  

Z3050×16/1 沈阳中捷 1 2006.1  
Z3050×16/1 沈阳中捷 1 2006.5  
Z3050×16/1 沈阳中捷 1 2010  
Z3080×16/1 沈阳中捷 1 2010  
平面磨床 M7140H 杭州机床厂 1 2005.11  

KGS306AH 浙江荣德 1 2013.6  
KGS250M 浙江荣德 1 2010.4  
KGS618 浙江荣德 5 2007.9  

XA5032 北京第一机床 1 2007.8  
X63W 北京第一机床 1 2006.3  
立式飞刀 江 桥 1 2005.3  
红外塑料烘箱 SC202-YB 宁 波 2 2006.9  
锯床 G4228 晨龙锯床 1 2006  
塑胶粉碎机 600 椒江世金机械 1 2005  
中走丝 DK77 50F 苏州宝玛 1 2008.05  
线

DK77 32 上海泰峰 1 2005.02  
DK77 32 上海泰峰 1 2005.02  
DK77 40 上海泰峰 1 2002.1  
DK77 50 上海泰峰 1 2002.1  


GCD1274K14 康明斯 1 2008.5  
GCD1274K14 康明斯 1 2011.5  




OG-22A 浙江杰能 1 2008.9  
JN-37A 浙江杰能 1 2010.5  
BLT-30A 博莱特 1 2011.4  

TOM-4K 上 海 1 2008.9  
TOM-4K 上 海 1 2008.9  
KTM-3H 上 海 1 2008.10  
TOM-4K 台湾旭正 1 2004.05  
KTM-3H 台湾建德 1 2006.09  
除温机 SD-2H 信易 1 2013.09  
冰水机 NWS-10AC 纳金 1 2013.08  


NTCW-18H 纳金 1 2013.08  
NTCW-12H 纳金 1 2014.03  
NTCW-24H 纳金 1 2014.09  


MKR-60 张家港 2 2014  
MKR-60 环球 1 2017  
断取丝攻机 DHH-60 广州 4 2014.06  
试水机 DSB-205 横舟 1 2014.04  

设备名称 设备型号 设备厂家 设备尺寸(mm) 质量 出厂日期

CYDK7090 南京能博 700*900 优级 2007.05
CYDK80 140 南京诚友 1400*900 优级 2006.06
CYDK10160 南京诚友 1900*1600 优级 2006.12